Ανάλυση ομάδων Β Εθνική/Νότος
| Ομάδα | Αγώνας | Σκορ |
| (Β Εθνική Νότος εώς 21η αγων) Τελ.Ενημέρωση 06/03/16 omadanet.gr/stats |
||
| ΑΜΥΝΤΑΣ | Μέσος όρος σε 21 αγώνες: 76-68 Τρίπ:7 | Διαμαντόπουλος 13 Αγγελόπουλος 10 Ζούπας 10 |
| Νίκες-Ηττες (Εντός 9-1, Εκτός 7-4) | ||
| Νικάει με 13 πόντους. Χάνει με 6. | ||
| 01η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 64-72 (24-22, 10-20, 20-08, 10-22) | |
| 02η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΚΟΡΩΠΙ | 69-61 (11-14, 21-16, 15-14, 22-17) | |
| 03η ΠΑΠΑΓΟΥ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 74-67 (19-25, 16-06, 18-13, 21-23) | |
| 04η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | 87-92 (15-18, 22-29, 21-25, 29-20) | |
| 05η ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 57-79 (11-20, 13-13, 10-14, 23-32) | |
| 06η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 78-77 (16-12, 20-26, 15-08, 18-23) | |
| 07η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 91-95 (29-25, 14-29, 23-27, 25-14) | |
| 08η ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 75-67 (18-06, 17-28, 14-20, 26-13) | |
| 09η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 72-59 (23-15, 12-13, 12-20, 25-11) | |
| 10η ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 71-65 (15-24, 21-17, 15-12, 20-12) | |
| 11η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ | 84-64 (28-15, 18-22, 20-13, 18-14) | |
| 12η ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 60-79 (13-16, 17-24, 15-21, 15-18) | |
| 13η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 84-72 (20-17, 19-16, 24-22, 21-17) | |
| 14η ΙΚΑΡΟΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 42-55 (09-13, 13-14, 10-20, 10-08) | |
| 15η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΚΡΟΝΟΣ | 70-55 (13-15, 21-18, 14-06, 22-16) | |
| 16η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 62-54 (12-18, 23-14, 11-11, 16-11) | |
| 17η ΚΟΡΩΠΙ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 110-104 (22-26, 26-20, 22-15, 18-27) | |
| 18η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 93-56 (28-15, 15-13, 27-21, 23-07) | |
| 19η ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 72-77 (16-15, 16-18, 19-20, 21-24) | |
| 20η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 75-62 (21-17, 18-16, 19-15, 17-14) | |
| 21η ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 54-59 (15-17, 11-12, 14-11, 14-19) | |
| ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | Μέσος όρος σε 21 αγώνες: 67-68 Τρίπ:6 | Μπέλλας Ο. 12 Τσολάκης 11 Καπινιάρης 10 |
| Νίκες-Ηττες (Εντός 4-6, Εκτός 4-7) | ||
| Νικάει με 8 πόντους. Χάνει με 7. | ||
| 01η ΙΚΑΡΟΣ-ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 57-72 (16-14, 05-20, 17-15, 19-23) | |
| 02η ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΚΡΟΝΟΣ | 66-59 (15-22, 16-11, 18-14, 17-12) | |
| 03η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 72-63 (25-18, 19-18, 11-18, 17-09) | |
| 04η ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΚΟΡΩΠΙ | 65-77 (12-19, 13-17, 16-19, 24-22) | |
| 05η ΠΑΠΑΓΟΥ-ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 70-71 (25-18, 14-18, 15-18, 16-17) | |
| 06η ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | 58-62 (08-23, 11-10, 20-15, 19-14) | |
| 07η ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 71-70 (16-21, 20-10, 09-25, 26-14) | |
| 08η ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 55-54 (16-18, 13-15, 12-10, 14-11) | |
| 09η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 72-59 (23-15, 12-13, 12-20, 25-11) | |
| 10η ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 86-89 (13-19, 19-20, 19-24, 35-26) | |
| 11η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 65-71 (17-15, 15-23, 08-12, 25-21) | |
| 12η ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 73-59 (17-14, 18-17, 22-12, 16-16) | |
| 13η ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΣ | 84-65 (23-18, 25-13, 15-17, 21-17) | |
| 14η ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣ-ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 73-78 (16-21, 22-25, 18-16, 17-16) | |
| 15η ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 62-66 (22-19, 13-10, 11-22, 16-15) | |
| 16η ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΙΚΑΡΟΣ | 70-73 (14-17, 17-13, 11-24, 28-19) | |
| 17η ΚΡΟΝΟΣ-ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 65-60 (16-18, 14-10, 21-20, 14-12) | |
| 18η ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 66-71 (18-14, 13-18, 16-23, 19-16) | |
| 19η ΚΟΡΩΠΙ-ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 77-71 (12-19, 16-24, 28-16, 21-12) | |
| 20η ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 70-61 (18-16, 16-15, 20-06, 16-24) | |
| 21η ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 58-51 (11-18, 19-10, 12-16, 16-07) | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | Μέσος όρος σε 20 αγώνες: 67-73 Τρίπ:7 | Καραλής 15 Πετράκης 13 Καρακωνσταντάκης 7 |
| Νίκες-Ηττες (Εντός 4-6, Εκτός 2-8) | ||
| Νικάει με 4 πόντους. Χάνει με 10. | ||
| 01η ΠΑΠΑΓΟΥ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 79-68 (24-14, 19-17, 18-13, 18-24) | |
| 02η ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | 70-62 (22-12, 14-24, 21-10, 13-16) | |
| 03η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 65-57 (21-12, 16-20, 13-20, 15-05) | |
| 04η ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 70-54 (17-20, 13-06, 20-15, 20-13) | |
| 05η ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 57-79 (11-20, 13-13, 10-14, 23-32) | |
| 06η ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 78-58 (17-14, 18-16, 27-13, 16-15) | |
| 07η ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 71-70 (16-21, 20-10, 09-25, 26-14) | |
| 08η ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 71-73 (13-21, 23-09, 18-20, 17-23) | |
| 09η ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ | 67-65 (10-15, 18-10, 21-18, 11-17) | |
| 10η ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 68-57 (24-14, 12-20, 18-09, 14-14) | |
| 11η ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 74-78 (17-14, 28-22, 18-21, 11-21) | |
| 12η ΙΚΑΡΟΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 66-75 (16-20, 17-19, 16-14, 17-22) | |
| 13η ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΚΡΟΝΟΣ | 89-87 (21-25, 14-07, 15-18, 20-20) | |
| 14η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 84-67 (22-05, 15-13, 24-23, 23-26) | |
| 15η ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΚΟΡΩΠΙ | 60-63 (12-14, 13-20, 23-06, 12-23) | |
| 16η ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 63-67 (17-17, 12-16, 17-15, 17-19) | |
| 17η ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 64-61 (17-10, 19-16, 16-15, 12-20) | |
| 19η ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 72-80 (21-20, 16-23, 13-19, 22-18) | |
| 20η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 75-62 (21-17, 18-16, 19-15, 17-14) | |
| 21η ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 89-90 (25-24, 20-20, 16-26, 28-20) | |
| ΕΣΠΕΡΟΣ | Μέσος όρος σε 21 αγώνες: 69-74 Τρίπ:5 | Καραβανάς 12 Γκόβας 12 Ψαρόπουλος 11 |
| Νίκες-Ηττες (Εντός 5-5, Εκτός 2-9) | ||
| Νικάει με 7 πόντους. Χάνει με 11. | ||
| 01η ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ | 66-64 (18-22, 14-05, 12-18, 22-19) | |
| 02η ΕΣΠΕΡΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 67-72 (19-17, 14-26, 19-16, 15-13) | |
| 03η ΙΚΑΡΟΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ | 67-77 (17-12, 19-24, 15-15, 16-26) | |
| 04η ΕΣΠΕΡΟΣ-ΚΡΟΝΟΣ | 71-62 (19-19, 15-11, 17-23, 20-09) | |
| 05η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ | 84-64 (26-14, 24-14, 14-21, 20-15) | |
| 06η ΕΣΠΕΡΟΣ-ΚΟΡΩΠΙ | 83-75 (16-21, 14-12, 18-20, 23-18) | |
| 07η ΠΑΠΑΓΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΣ | 62-63 (22-13, 16-19, 08-15, 16-16) | |
| 08η ΕΣΠΕΡΟΣ-ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | 86-79 (20-17, 16-19, 17-17, 17-17) | |
| 09η ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ | 67-65 (10-15, 18-10, 21-18, 11-17) | |
| 10η ΕΣΠΕΡΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 57-73 (15-20, 17-24, 11-12, 14-17) | |
| 11η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ | 84-64 (28-15, 18-22, 20-13, 18-14) | |
| 12η ΕΣΠΕΡΟΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 63-77 (14-22, 13-18, 23-20, 13-17) | |
| 13η ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΣ | 84-65 (23-18, 25-13, 15-17, 21-17) | |
| 14η ΕΣΠΕΡΟΣ-ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 63-69 (12-25, 21-17, 17-14, 13-13) | |
| 15η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ | 91-84 (30-14, 20-27, 21-16, 20-27) | |
| 16η ΕΣΠΕΡΟΣ-ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣ | 61-56 (17-13, 12-14, 16-17, 16-12) | |
| 17η ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΕΣΠΕΡΟΣ | 87-78 (23-17, 22-18, 21-26, 21-17) | |
| 18η ΕΣΠΕΡΟΣ-ΙΚΑΡΟΣ | 68-57 (11-15, 24-13, 18-15, 15-14) | |
| 19η ΚΡΟΝΟΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ | 82-64 (16-19, 23-14, 24-12, 19-19) | |
| 20η ΕΣΠΕΡΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 57-59 (09-14, 16-15, 16-20, 16-10) | |
| 21η ΚΟΡΩΠΙ-ΕΣΠΕΡΟΣ | 92-83 (26-32, 18-12, 23-23, 25-16) | |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Μέσος όρος σε 21 αγώνες: 76-73 Τρίπ:7 | Κουπίδης 18 Λιανός 18 Καραδολάμης 11 |
| Νίκες-Ηττες (Εντός 10-0, Εκτός 7-4) | ||
| Νικάει με 7 πόντους. Χάνει με 15. | ||
| 01η ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 87-79 (15-17, 20-24, 20-24, 21-11) | |
| 02η ΕΣΠΕΡΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 67-72 (19-17, 14-26, 19-16, 15-13) | |
| 03η ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣ | 77-63 (17-13, 17-16, 23-18, 20-16) | |
| 04η ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 78-66 (23-10, 20-23, 17-16, 18-17) | |
| 05η ΙΚΑΡΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 60-68 (12-15, 15-18, 14-12, 19-23) | |
| 06η ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΟΝΟΣ | 73-72 (13-15, 20-22, 19-15, 21-20) | |
| 07η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 86-58 (17-18, 21-12, 23-12, 25-16) | |
| 08η ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΟΡΩΠΙ | 70-66 (19-17, 20-13, 13-18, 18-18) | |
| 09η ΠΑΠΑΓΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 73-57 (10-18, 16-13, 20-10, 27-16) | |
| 10η ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | 76-56 (19-17, 15-07, 23-15, 19-17) | |
| 11η ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 74-78 (17-14, 28-22, 18-21, 11-21) | |
| 12η ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 85-81 (24-28, 22-20, 22-27, 17-06) | |
| 13η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 84-72 (20-17, 19-16, 24-22, 21-17) | |
| 14η ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 77-74 (12-25, 21-17, 17-14, 17-11) | |
| 15η ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 62-66 (22-19, 13-10, 11-22, 16-15) | |
| 16η ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 93-91 (18-28, 18-19, 12-19, 31-13) | |
| 17η ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΕΣΠΕΡΟΣ | 87-78 (23-17, 22-18, 21-26, 21-17) | |
| 18η ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 66-77 (19-21, 18-16, 11-18, 18-22) | |
| 19η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 75-85 (24-12, 17-30, 11-28, 23-15) | |
| 20η ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΙΚΑΡΟΣ | 73-71 (24-16, 19-18, 14-23, 16-14) | |
| 21η ΚΡΟΝΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 91-93 (17-23, 22-19, 20-17, 21-21) | |
| ΙΚΑΡΟΣ | Μέσος όρος σε 20 αγώνες: 65-72 Τρίπ:5 | Βουρλίτης 12 Σημαιόπουλος 9 Σταμάτης 9 |
| Νίκες-Ηττες (Εντός 2-8, Εκτός 2-8) | ||
| Νικάει με 5 πόντους. Χάνει με 10. | ||
| 01η ΙΚΑΡΟΣ-ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 57-72 (16-14, 05-20, 17-15, 19-23) | |
| 02η ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΙΚΑΡΟΣ | 70-62 (23-12, 19-17, 17-14, 11-19) | |
| 03η ΙΚΑΡΟΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ | 67-77 (17-12, 19-24, 15-15, 16-26) | |
| 04η ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣ-ΙΚΑΡΟΣ | 67-69 (14-26, 22-14, 20-16, 11-13) | |
| 05η ΙΚΑΡΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 60-68 (12-15, 15-18, 14-12, 19-23) | |
| 06η ΙΚΑΡΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 81-70 (19-12, 18-19, 24-17, 20-22) | |
| 07η ΚΡΟΝΟΣ-ΙΚΑΡΟΣ | 67-59 (19-14, 18-15, 19-12, 11-18) | |
| 08η ΙΚΑΡΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 63-58 (16-16, 19-11, 14-12, 14-19) | |
| 09η ΚΟΡΩΠΙ-ΙΚΑΡΟΣ | 96-69 (22-19, 16-21, 30-13, 28-16) | |
| 10η ΙΚΑΡΟΣ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 73-78 (11-18, 17-23, 19-17, 26-20) | |
| 11η ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΙΚΑΡΟΣ | 71-54 (18-11, 15-14, 18-19, 20-10) | |
| 12η ΙΚΑΡΟΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 66-75 (16-20, 17-19, 16-14, 17-22) | |
| 13η ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΙΚΑΡΟΣ | 78-67 (24-18, 13-19, 19-17, 22-13) | |
| 14η ΙΚΑΡΟΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 42-55 (09-13, 13-14, 10-20, 10-08) | |
| 15η ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΙΚΑΡΟΣ | 75-70 (11-18, 26-17, 14-23, 24-12) | |
| 16η ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΙΚΑΡΟΣ | 70-73 (14-17, 17-13, 11-24, 28-19) | |
| 17η ΙΚΑΡΟΣ-ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 70-81 (19-24, 16-13, 09-25, 26-19) | |
| 18η ΕΣΠΕΡΟΣ-ΙΚΑΡΟΣ | 68-57 (11-15, 24-13, 18-15, 15-14) | |
| 19η ΙΚΑΡΟΣ-ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣ | 68-73 (11-19, 24-11, 19-18, 14-25) | |
| 20η ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΙΚΑΡΟΣ | 73-71 (24-16, 19-18, 14-23, 16-14) | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | Μέσος όρος σε 21 αγώνες: 76-69 Τρίπ:7 | Τασόπουλος 15 Βεσκούκης 14 Ντιμπ 10 |
| Νίκες-Ηττες (Εντός 10-1, Εκτός 6-4) | ||
| Νικάει με 11 πόντους. Χάνει με 5. | ||
| 01η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 64-72 (24-22, 10-20, 20-08, 10-22) | |
| 02η ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 99-98 (14-20, 23-17, 20-24, 30-26) | |
| 03η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 72-63 (25-18, 19-18, 11-18, 17-09) | |
| 04η ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 79-81 (16-18, 21-19, 23-23, 19-21) | |
| 05η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ | 84-64 (26-14, 24-14, 14-21, 20-15) | |
| 06η ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 61-75 (11-28, 16-16, 14-16, 20-15) | |
| 07η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 86-58 (17-18, 21-12, 23-12, 25-16) | |
| 08η ΙΚΑΡΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 63-58 (16-16, 19-11, 14-12, 14-19) | |
| 09η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΚΡΟΝΟΣ | 74-71 (11-15, 18-16, 24-15, 12-19) | |
| 10η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 90-77 (25-23, 26-19, 26-20, 13-15) | |
| 11η ΚΟΡΩΠΙ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 64-78 (15-21, 11-20, 20-18, 18-19) | |
| 12η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 75-71 (08-15, 20-17, 22-17, 25-22) | |
| 13η ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 61-64 (15-14, 19-10, 10-20, 17-20) | |
| 14η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 84-67 (22-05, 15-13, 24-23, 23-26) | |
| 15η ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 75-72 (17-20, 27-20, 19-19, 12-13) | |
| 16η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 62-54 (12-18, 23-14, 11-11, 16-11) | |
| 17η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 80-72 (24-22, 18-21, 06-11, 32-18) | |
| 18η ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 66-71 (18-14, 13-18, 16-23, 19-16) | |
| 19η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 81-73 (19-13, 21-21, 22-24, 19-15) | |
| 20η ΕΣΠΕΡΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 57-59 (09-14, 16-15, 16-20, 16-10) | |
| 21η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣ | 89-70 (23-26, 28-20, 23-06, 15-18) | |
| ΚΟΡΩΠΙ | Μέσος όρος σε 21 αγώνες: 77-76 Τρίπ:7 | Σκλάβος 13 Κούσουλας 11 Υφαντής 8 |
| Νίκες-Ηττες (Εντός 8-3, Εκτός 4-6) | ||
| Νικάει με 10 πόντους. Χάνει με 10. | ||
| 01η ΚΟΡΩΠΙ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 56-72 (19-20, 10-16, 16-11, 11-25) | |
| 02η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΚΟΡΩΠΙ | 69-61 (11-14, 21-16, 15-14, 22-17) | |
| 03η ΚΟΡΩΠΙ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 95-81 (28-20, 25-25, 15-11, 27-25) | |
| 04η ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΚΟΡΩΠΙ | 65-77 (12-19, 13-17, 16-19, 24-22) | |
| 05η ΚΟΡΩΠΙ-ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 72-81 (18-14, 14-22, 17-17, 23-28) | |
| 06η ΕΣΠΕΡΟΣ-ΚΟΡΩΠΙ | 83-75 (16-21, 14-12, 18-20, 23-18) | |
| 07η ΚΟΡΩΠΙ-ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣ | 82-80 (25-19, 25-21, 14-16, 18-24) | |
| 08η ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΟΡΩΠΙ | 70-66 (19-17, 20-13, 13-18, 18-18) | |
| 09η ΚΟΡΩΠΙ-ΙΚΑΡΟΣ | 96-69 (22-19, 16-21, 30-13, 28-16) | |
| 10η ΚΡΟΝΟΣ-ΚΟΡΩΠΙ | 67-59 (14-16, 20-20, 11-12, 22-11) | |
| 11η ΚΟΡΩΠΙ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 64-78 (15-21, 11-20, 20-18, 18-19) | |
| 12η ΚΟΡΩΠΙ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 94-74 (29-13, 18-22, 24-17, 23-22) | |
| 13η ΠΑΠΑΓΟΥ-ΚΟΡΩΠΙ | 72-76 (15-15, 21-18, 13-13, 23-30) | |
| 14η ΚΟΡΩΠΙ-ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | 85-78 (13-25, 22-09, 24-27, 26-17) | |
| 15η ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΚΟΡΩΠΙ | 60-63 (12-14, 13-20, 23-06, 12-23) | |
| 16η ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΚΟΡΩΠΙ | 88-70 (22-16, 25-17, 22-17, 19-20) | |
| 17η ΚΟΡΩΠΙ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 110-104 (22-26, 26-20, 22-15, 18-27) | |
| 18η ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΚΟΡΩΠΙ | 82-74 (19-29, 20-16, 19-16, 24-13) | |
| 19η ΚΟΡΩΠΙ-ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 77-71 (12-19, 16-24, 28-16, 21-12) | |
| 20η ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΚΟΡΩΠΙ | 74-81 (20-19, 13-26, 16-13, 25-23) | |
| 21η ΚΟΡΩΠΙ-ΕΣΠΕΡΟΣ | 92-83 (26-32, 18-12, 23-23, 25-16) | |
| ΚΡΟΝΟΣ | Μέσος όρος σε 21 αγώνες: 72-70 Τρίπ:6 | Φρουσκλιάς 15 Μητσάκης 8 Ζούκας 8 |
| Νίκες-Ηττες (Εντός 6-5, Εκτός 3-7) | ||
| Νικάει με 11 πόντους. Χάνει με 5. | ||
| 01η ΚΡΟΝΟΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 82-85 (24-17, 24-22, 15-22, 19-24) | |
| 02η ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΚΡΟΝΟΣ | 66-59 (15-22, 16-11, 18-14, 17-12) | |
| 03η ΚΡΟΝΟΣ-ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 66-73 (16-19, 19-27, 14-10, 17-17) | |
| 04η ΕΣΠΕΡΟΣ-ΚΡΟΝΟΣ | 71-62 (19-19, 15-11, 17-23, 20-09) | |
| 05η ΚΡΟΝΟΣ-ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣ | 69-70 (21-25, 19-12, 18-14, 11-19) | |
| 06η ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΟΝΟΣ | 73-72 (13-15, 20-22, 19-15, 21-20) | |
| 07η ΚΡΟΝΟΣ-ΙΚΑΡΟΣ | 67-59 (19-14, 18-15, 19-12, 11-18) | |
| 08η ΚΡΟΝΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 77-62 (24-17, 21-16, 21-14, 11-15) | |
