Ανάλυση ομάδων

Ομάδα Αγώνας Σκορ
(ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ εώς 05η αγων) Τελ.Ενημέρωση 31/12/2025
ΕΚΑΣΘ Μέσος όρος σε 5 αγώνες: 57-58 Τρίπ:2 Ζούντζας / Αρης 10 Γεωργαλάς / Αστερια 10 Γκύζης / Μαντουλίδης 8
01η Επίλεκτοι Α-ΕΚΑΣΘ 59-59 (15-09, 12-23, 13-11, 19-16)
02η ΕΚΑΣΘ-ΕΣΚΑΝΑ 47-35 (05-11, 14-09, 13-11, 15-04)
03η ΕΚΑΣΘ-ΕΣΚΑ 45-88 (12-16, 14-25, 07-18, 12-29)
04η Επίλεκτοι Αστακού-ΕΚΑΣΘ 66-70 (17-24, 21-18, 14-15, 14-13)
05η ΕΚΑΣΘ-Επίλεκτοι Β 64-42 (11-13, 20-12, 14-09, 19-08)
Επίλεκτοι Α Μέσος όρος σε 5 αγώνες: 61-64 Τρίπ:5 Καφέζας / Εσπερος ΑΟΠΑ 11 Καραγεωργίου / Φιλ.Βέροιας 10 Μούτσα / Ιεράπετρα 9
01η Επίλεκτοι Α-ΕΚΑΣΘ 59-59 (15-09, 12-23, 13-11, 19-16)
02η ΕΣΚΑ-Επίλεκτοι Α 86-61 (18-19, 21-20, 26-10, 21-12)
03η Επίλεκτοι Α-Επίλεκτοι Β 57-69 (12-11, 17-18, 18-18, 10-22)
04η ΕΣΚΑΝΑ-Επίλεκτοι Α 53-53 (19-13, 14-16, 12-07, 08-17)
05η Επίλεκτοι Α-Επίλεκτοι Αστακού 74-51 (25-07, 15-06, 15-17, 19-21)
Επίλεκτοι Αστακού Μέσος όρος σε 5 αγώνες: 58-70 Τρίπ:2 Στεργίου 14 Σολδάτος 10 Μπεκατώρος 8
01η Επίλεκτοι Αστακού-ΕΣΚΑ 70-78 (20-16, 15-28, 17-18, 18-16)
02η Επίλεκτοι Β-Επίλεκτοι Αστακού 66-49 (15-09, 16-11, 13-22, 22-07)
03η Επίλεκτοι Αστακού-ΕΣΚΑΝΑ 56-60 (14-17, 19-07, 07-21, 16-15)
04η Επίλεκτοι Αστακού-ΕΚΑΣΘ 66-70 (17-24, 21-18, 14-15, 14-13)
05η Επίλεκτοι Α-Επίλεκτοι Αστακού 74-51 (25-07, 15-06, 15-17, 19-21)
Επίλεκτοι Β Μέσος όρος σε 5 αγώνες: 55-61 Τρίπ:2 Κουρτίδης / Ασπις Ξάνθης 14 Χριστοφορίδης / Χανιά 9 Διαλεσιώτης / Κρόνος 7
01η ΕΣΚΑΝΑ-Επίλεκτοι Β 58-39 (13-09, 12-12, 20-08, 13-10)
02η Επίλεκτοι Β-Επίλεκτοι Αστακού 66-49 (15-09, 16-11, 13-22, 22-07)
03η Επίλεκτοι Α-Επίλεκτοι Β 57-69 (12-11, 17-18, 18-18, 10-22)
04η Επίλεκτοι Β-ΕΣΚΑ 59-79 (12-07, 26-23, 07-24, 14-25)
05η ΕΚΑΣΘ-Επίλεκτοι Β 64-42 (11-13, 20-12, 14-09, 19-08)
ΕΣΚΑ Μέσος όρος σε 5 αγώνες: 78-60 Τρίπ:6 Ευαγγελιάδης / Κουκουβάουνες 12 Οικονόμου / Αμύντας 11 Σταυρακούκας / Πλάτων 11
01η Επίλεκτοι Αστακού-ΕΣΚΑ 70-78 (20-16, 15-28, 17-18, 18-16)
02η ΕΣΚΑ-Επίλεκτοι Α 86-61 (18-19, 21-20, 26-10, 21-12)
03η ΕΚΑΣΘ-ΕΣΚΑ 45-88 (12-16, 14-25, 07-18, 12-29)
04η Επίλεκτοι Β-ΕΣΚΑ 59-79 (12-07, 26-23, 07-24, 14-25)
05η ΕΣΚΑ-ΕΣΚΑΝΑ 60-64 (11-11, 22-23, 11-10, 16-20)
ΕΣΚΑΝΑ Μέσος όρος σε 5 αγώνες: 54-51 Τρίπ:1 Ραγιάς / Ηλεκτρούπολη 17 Μπουρσούκης /Ελευθερία Μοσ 9 Γραμματικός / Ολυμπιακός 7
01η ΕΣΚΑΝΑ-Επίλεκτοι Β 58-39 (13-09, 12-12, 20-08, 13-10)
02η ΕΚΑΣΘ-ΕΣΚΑΝΑ 47-35 (05-11, 14-09, 13-11, 15-04)
03η Επίλεκτοι Αστακού-ΕΣΚΑΝΑ 56-60 (14-17, 19-07, 07-21, 16-15)
04η ΕΣΚΑΝΑ-Επίλεκτοι Α 53-53 (19-13, 14-16, 12-07, 08-17)
05η ΕΣΚΑ-ΕΣΚΑΝΑ 60-64 (11-11, 22-23, 11-10, 16-20)

 

Διάβασε νέα για : Stats

30/12/2025 11:39

Share 'Ανάλυση ομάδων' on Facebook Share 'Ανάλυση ομάδων' on Google+ Share 'Ανάλυση ομάδων' on Twitter

Comments are closed.